Ch 08 - Wyposażenie
Rodzaje pancerza
Dział zatytułowany „Rodzaje pancerza”| Typ pancerza | Kości zdjęte | Uwaga | Cena |
|---|---|---|---|
| Kevlar | 1 | — | 100 |
| Armorjack | 2 | — | 200 |
| FLAK | 3 | ciężki | 500 |
| Metalgear | 4 | ciężki | 1000 |
| Pancerz podskórny | +1 | — | 2000 |
Pancerz działa tak samo przeciw broni białej, palnej i walce wręcz. Ciężki pancerz oznacza kość Kary
Tabela broni białej
Dział zatytułowany „Tabela broni białej”| Typ broni | Liczba rąk | Obrażenia | Czy można ukryć | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Noże | 1 | 2k6 | Tak, łatwo | 50 |
| Maczeta, Kij, Łom, Rurka | 2 | 3k6 | Tak, Trudno | 100 |
| Miecz, Katana | 2 | 4k6 | Nie | 200 |
| Piła mechaniczna, Młot, Naginata, Łopata śmigła | 2 | 5k6 | NIE! | 500 |
Tabela broni palnej
Dział zatytułowany „Tabela broni palnej”| Typ broni | Obrażenia | Liczba rąk | Ukrywalna | Ogień ciągły | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet | 4k6 | 1 | Tak | Nie | 200 |
| SMG | 3k6 | 1 | Tak | Tak | 500 |
| Strzelba | 5k6/4k6 | 2 | Nie | Nie | 500 |
| Karabin szturmowy | 5k6 | 2 | Nie | Tak | 500 |
| Snajperka | 6k6 | 2 | Nie | Nie | 1000 |
| Granatnik | 8k6 | 2 | Nie | Nie | 1000 |
| Granat | 8k6 | 1 | Tak | Nie | 100 |
| Wyrzutnia rakiet | 9k6 | 2 | Nie | Nie | 1000 |
Modyfikacje broni
Dział zatytułowany „Modyfikacje broni”| Typ | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| Smart Plugin | + kość Przewagi do Broń Palna z tej broni - kość obrażeń | 1000 |
| Tech Plugin | + kość obrażeń + kość kary do Broń Palna z tej broni | 1000 |
| Power Plugin | Może używać amunicji przeciwpancernej, ale zwykła amunicja zadaje mniej jedną kość obrażeń | 1000 |
Tabela sprzętu
Dział zatytułowany „Tabela sprzętu”| Typ | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| Apteczka | Daje 1 Kość przewagi do testów Medycyny. | 200 |
| Analizator | Kość przewagi do Medycyny na analizę biochemiczną. Nie sumuje się z Apteczką. | 1000 |
| Dron rozpoznawczy | Może zrobić rekonesans na odległość do 200 m. Nie jest ofensywny. Ma 1 PW. | 500 |
| Dron ofensywny | Większy dron obronny. Może używać tylko broni palnych jednoręcznych. Ma 4PW | 2000 |
| Dron naziemny | Mały czworonożny dron kroczący do infiltracji. Zasięg 100m. Ma 2 PW. Umożliwia zdalne podłączenie do izolowanych systemów. | 5000 |
| Urządzenie śledzące GPS | Możesz śledzić cel za pomocą nadajnika. Bez ograniczeni zasięgu. Nie można śledzić pod ziemią gdzie sygnał zakłócają grube betonowe ściany. | 500 |
| Przeładowywacz | Kiedy skończy się amunicja, automatycznie przełącza broń na drugi magazynek. | 500 |
| Kamuflaż | Dodaje kość przewagi do testów na Dyskrecję podczas skradania się. | 200 |
| Sprzęt do infiltracji. | Daje kość przewagi do Techniki podczas przełamywania zabezpieczeń. | 500 |
| Zestaw przetrwania | Kość przewagi przy testach związanych z przeżyciem poza miastem | 200 |
| Ładunek wybuchowy | Pozwala stworzyć zdalnie sterowany ładunek o maksymalnej sile 10k6. | 500 |
| Zestaw sapera | Daje kość przewagi przy testach związanych z Materiałami wybuchowymi | 100 |
| Racje żywnościowe | Przydatne poza miastem. Zawiera 5 porcji. | 100 |
| Ogłuszacz | Pałka EMP. Broń ręczna która działa jak amunicja EMP. | 100 |
| Przedmiot ekspresji | Perkusja, instrument muzyczny, zestaw do grafiti. Kość przewagi do ekspresji. | 500 |
| Wieniec do sensorium | Pozwala odgrywać nagrania zmysłowe. | 500 |
| Edytor sensorium | Pozwala edytować sensorium. Kość przewagi do Techniki podczas edycji Sensorium | 1000 |
| Płaszcz termoizolacyjny | Płaszcz który ukrywa temperaturę ciała. Niweluje efekt broni Smart oraz termowizji. | 200 |
| Nadajnik GPS |
Amunicje
Dział zatytułowany „Amunicje”Amunicji nie kupuje się na sztuki a na magazynki.
| Typ | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| Zwykła | Zadaje tyle obrażeń ile podaje broń. | 100 |
| P-Pancerna | + 1k6 do obrażeń. Jeśli nie używasz Power Plugin, w przypadku zacięcia broni lub skończenia się magazynka, broń wybucha w dłoni i zadaje 2k6 użytkownikowi. | 500 |
| EMP | Nie zadaje obrażeń, deaktywuje losowy wszczep jeśli cel miał nieudany rzut na Odporność. | 200 |
| Usypiajaca | Nieudany rzut na Odporność oznacza, że cel zasypia i jest nieprzytomny. Otrzymanie obrażeń budzi cel. | 200 |
Granaty
Dział zatytułowany „Granaty”Granaty rzuca się z Atletyki.
| Typ | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| Zwykły | Zadaje 8k6 przy uderzeniu i obejmuje obszar 5x5 kratek (10x10 metrów). | 50 |
| Błyskowy | Nieudany rzut na Odporność, oznacza, że postać jest oszołomiona i nie może podjąć akcji w kolejnej rundzie. | 50 |
| Usypiający | Działa jak amunicja usypiająca, ale rozprzestrzenia się na 5x5 kratek. | 50 |
| Dymny | Obejmuje obszar 5x5 i utrudnia widoczność. Wszyscy w obrębie mają utrudnienie do celowania. Utrzymuje się w powietrzu 3 rundy. | 50 |
| Łzawiący | Nieudany rzut na Odporność, oznacza, że postać jest oszołomiona i nie może podjąć akcji w kolejnej rundzie. Co więcej, kolejne rundy ma kość kary do rzutów na Broń Białą i Broń Palną. Jeśli rzut jest udany, postać musi wyjść z obszaru działania granatu. Utrzymuje się w powietrzu 3 rundy. | 100 |
Leki nie działają na Borg’ów i Androidów.
| Typ | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| Syntbiotyk | Syntetyczne przeciwciała. Przyspiesza efekt leczenia. Leczy dodatkowo 1 PW na dzień. | 100 |
| Detox | Przeciwdziała efektom toksyn, truciznom, a także efektom narkotyków. Daje kość przewagi w przypadku prób leczenia uzależnień. | 200 |
| HiperHeal | Raz dziennie może przywrócić 2 PW. Nie działa na syntetyków. | 300 |
| NanoHeal | Raz dziennie może naprawić 2 PW. Działa tylko na syntetyków. | 500 |
Narkotyki
Dział zatytułowany „Narkotyki”TBD